제품 상세 정보:
|
셀 방향: | 144 (6X24) | 접속 배선함: | 3개 다이오드인 IP68 |
---|---|---|---|
레아웃풋은 전보를 칩니다: | 길이, 길이에서 4mm3300mm은 맞춤화될 수 있습니다 | 글라스: | 단일 유리, 3.2 밀리미터 코팅된 템퍼드 글라스 |
프레임: | 양극 산화된 알루미늄 합금 프레임 | 중량: | 23.5 킬로그램 |
사이즈: | 2256Xll33X35mm | 패키징: | 40'HC 당 20'GP / 620 PC 당 팔레트 / 155 PC 당 3lpcs |
하이 라이트: | 두 면이 있는 태양 전지판 전지 455W,모노럴 태양 전지판 전지 440W |
태양 전지판 425W 430W 435W 440W 445W 450W 455W 론지 태양 전지판 모노 론지 550W 540W 두 면이 있는 태양 전지판 전지
론지가 전세계에 효율이 높은 솔라 웨이퍼와 모듈의 30GW 이상을 공급하 라고 매년, 약 4분의 1의 세계 시장이 요구합니다. 론지는 세계의 가장 높은 시장 가치와 가장 가치 있는 태양열 이용 공학 회사로 인식됩니다
전기 특성 | ||||||||||||||
모델 번호 | LR4-72HPH-425M | LR4-72HPH-430M | LR4-72HPH-435M | LR4-72HPH-440M | LR4-72HPH-445M | LR4-72HPH-450M | LR4-72HPH-455M | |||||||
시험조건 | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
최대 Power(Pmax/W) | 425 | 317.4 | 430 | 321.1 | 435 | 324.9 | 440 | 328.6 | 445 | 332.3 | 450 | 336.1 | 455 | 339.8 |
개방 전압 (Voc/V) | 48.3 | 45.3 | 48.5 | 45.5 | 48.7 | 45.7 | 48.9 | 45.8 | 49.1 | 46.0 | 49.3 | 46.2 | 49.5 | 46.4 |
단락 회로 전류 (lsc/A) | 11.23 | 9.08 | 11.31 | 9.15 | 11.39 | 9.21 | 11.46 | 9.27 | 11.53 | 9.33 | 11.60 | 9.38 | 11.66 | 9.43 |
최대 Power(Vmp/V)에 있는 전압 | 40.5 | 37.7 | 40.7 | 37.9 | 40.9 | 38.1 | 41.3 | 38.3 | 41.3 | 38.5 | 41.5 | 38.6 | 41.7 | 38.8 |
최대 전력 (Imp/A)에 있는 전류 |
10.50 |
8.42 |
10.57 |
8.47 |
10.64 |
8.53 |
10.71 |
8.59 |
10.78 |
8.64 |
10.85 |
8.70 |
10.92 |
8.75 |
모듈 Efficiency(%) | 19.6 | 19.8 | 20.0 | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | |||||||
STC (표준 시험조건) 라이르라디언스 1000W/m2, 셀 온도 25' C, 암들 5에 있는 스펙트럼 | ||||||||||||||
NOCT (명목상 작동 셀 온도) 라이르라디언스 8DOW/m2, 대기 온도 20 "C, 암들 5에 있는 스펙트럼, lm/5에 있는 바람 |
운용 변수 | |
작동 온도 | - 40'C ~ +85'C |
포우 아웃풋톨퍼런스 | O~+SW |
보에와 라이스크 허용한도 | ±3% |
최고 계통 전압 | DC1500V (I EC / UL) |
최대 시리즈 퓨즈 정격 | 25A |
명목상 작동 셀 온도 | 45 ±2' C |
보호 클래스 | 등급 II |
내화 정격 | UL 종류 1 또는 2 |
기계부하 | |
전면 최대 정적 적재 | 5400Pa |
후면 최대 정적 적재 | 2400Pa |
우박 테스트 | 23m/s의 속도에 있는 25 밀리미터 우박 |
온도 정격 (STC) | |
라이스크의 온도 계수 | +0.048%/'C |
보에의 온도 계수 | 0.270%/'C |
피맥스의 온도 계수 | 0.350%/'C |
담당자: hellen
전화 번호: +8618594962611