제품 상세 정보:
|
상품명: | 몬셀 태양광 패널 | brand name: | FUSOLI |
---|---|---|---|
세포 효율: | 20.5% | 애플리케이션: | 태양광 백업 |
공정 재료 보증: | 12 년 | Max. 최대 system Voltage 시스템 전압: | DC 1000W |
Max. 최대 Voltage 전압: | 44.78V | 최대 전력: | 305W-340W |
무게: | 22.86kg | 모듈 효율성: | 18.6% |
하이 라이트: | Solaredge 모노 셀 태양 전지 패널,305w 모노 셀 태양 전지 패널,310w 모니터링 태양 전지 패널 |
Solaredge 모니터링 모노 셀 태양 전지 패널 305w 310w 320w 330w 340w 고전력
1. 생산 자격에 대하여
10000제곱미터 이상의 우수한 지속 가능한 장비를 통해 우리는 국가 전기 기구의 CQC 인증, ISO 9001 국제 품질 시스템 인증에 대한 영예를 얻었습니다. 이는 우리가 중국에서 태양광 엔지니어링 및 3A 신용 분야의 우수한 기업이 되도록 도와줍니다.
2. 주요 제품
당사의 주요 제품은 태양광 커넥터, 접속 배선함, 알루미늄 프레임, 태양광 브래킷 및 기타 관련 완제품 및 액세서리입니다.
해당 제품은 TÜV, UL, JET와 같은 국제 인증을 통과했습니다.
3. 장비의 지배적인 이점
① 멀티 버스바 기술
② 열악한 환경에 대한 적응성
염수분무 및 고암모니아 부식성 시험 통과 중국의 제3자 공인 기관
③ 핫스팟에 대한 저항력 향상
현재 상황에서 설계를 최적화하여, 더 나은 온도 계수 및 저항 핫스팟을 실현할 수 있습니다
④ 부하 용량
전체 구성 요소는 바람에 대한 테스트를 통과했습니다. 2400pa의 하중 및 5400pa의 적설 하중 및 관련 인증을 받았습니다.
⑤ 안티 PID 보장
배터리 퍼덕션 최적화 기술과 소재 제어로 PID 현상에 의한 감쇠 확률의 최소화를 달성했습니다.
⑥ 업계 최고의 리니어 워런티
12년 프로세스 재료 보증 및 25년 라인 속성을 보장할 수 있습니다.
4.주요기술
하프셀 모듈 기술
하프 셀에서 각 메인 그리드를 통과하는 전류는 원래의 1/2로 감소합니다.
따라서 하프 칩 모듈의 내부 전력 소비는 전체 칩 모듈의 1/4로 감소합니다.
그림자 폐색 손실 감소
동일한 폐색 상황에서 Half-cell 구성 요소의 그림자 폐색 손실은 전체 구성 요소의 그림자 폐색 손실보다 적습니다.낮은 작동 온도
R&D PV 테스트 시스템이 Half-cell 모듈과 기존 모듈의 작동 온도를 측정한 후,고출력
5. 전기적 사양
전기 사양 | |||||
모델 유형 | JT305-24M | JT310-24M | JT320-24M | JT330-24M | JT340-24M |
공칭 최대 전력(Pmax) | 305W | 310W | 320W | 330W | 340W |
최적 운전 전압(Vmp) | 37.72V | 37.80V | 38.10V | 38.23V | 38.59V |
최적 작동 전류(Imp) | 8.09A | 8.20A | 8.40A | 8.64A | 8.82A |
개방 회로 전압(Voc) | 44.78V | 44.63V | 45.37V | 45.50V | 46.22V |
단락전류(Isc) | 8.66A | 8.70A | 8.95A | 9.19A | 9.33A |
모듈 효율성 | 15.72% | 15.98% | 16.58% | 17.10% | 17.62% |
세포 효율 | 17.93% | 18.22% | 18.60% | 18.80% | 19.40% |
전력 허용 오차 | 0~+3% | ||||
최대 시스템 전압 | DC 1000V | ||||
작동 온도 | -40℃~+85℃ | ||||
최대 시리즈 퓨즈 정격 | 20A | ||||
기계 데이터 | |||||
세포 유형 | 모노 156mmx156mm | ||||
세포 배열 | 직렬로 연결된 72개의 셀 | ||||
치수 | 1950x990x40mm | ||||
무게 | 22.86kg(대략) | ||||
프레임 커버 | 3.2mm 강화유리 | ||||
프레임 재질 | 양극 산화 알루미늄 합금 | ||||
제이박스 | IP67,3 다이오드 | ||||
케이블 | 4mm(IEC) / 12AWG(UL), 1000mm(650mm는 옵션) | ||||
커넥터 | MC4 또는 MC4 호환 | ||||
온도 특성 | |||||
온도 계수(Pmax) | -0.420% / ℃ | ||||
온도 계수(Voc) | -0.346%/ ℃ | ||||
온도 계수(Isc) | 0.065%/℃ | ||||
정상 작동 셀 온도 | 45.3±2℃ |
담당자: hellen
전화 번호: +8618594962611