제품 상세 정보:
|
상품명: | 태양 전지 패널 | 커넥터: | PV 또는 PV 호환 |
---|---|---|---|
세포 효율: | 18.10~20.47% | 애플리케이션: | 태양광 발전 시스템 |
보증: | 12 년 | 유형: | 퍼크 |
Max. 최대 system voltage 시스템 전압: | DC1000W | Max. 최대 Voltage 전압: | 32.67V |
최대 전력: | 260W-300W | 가벼움: | 19.5kg |
강조하다: | 300w 태양 전지 패널 키트,rec 295w 태양 전지 패널,태양 전지 패널 260w |
테슬라 태양열 모노 태양 전지 패널 260w 265w 270w 275w 280w 285w 290w 295w 300w
1. 생산 자격에 대하여
평방 미터 10000 이상으로m²그리고 우수한 생산 장비, 우리는 국가 전기 기구 증명서, ISO 9001 국제 품질 시스템 증명서의 CQC에 영예를 얻었습니다.그리고 우리는 또한 중국에서 우수한 태양광 PV 엔지니어링 및 3A 신용 기업입니다.
2. 주요 생산 이점
① 멀티 버스바 기술
② 열악한 환경에 대한 적응성
합격한 테스트타사 조직에 의한 염수 분무 및 높은 암모니아 부식
③ 핫스팟에 대한 저항력 향상
현재 설계 및 작업 조건 전류를 최적화하여 더 나은 온도 계수 및 핫스팟 저항을 달성할 수 있습니다.
④ 부하 용량
전체 구성 요소는 2400pa의 풍하중 및 5400pa의 적설 하중에 대한 테스트를 통과했습니다.
⑤ 안티 PID 보장
배터리 퍼덕션 기술 최적화 및 소재 제어로 PID 현상에 의한 감쇠 확률 최소화
⑥ 업계 최고의 리니어 워런티
12년의 공정 재료 보증 및 25년의 라인 속성을 보장할 수 있습니다.
3. 고효율
배터리 효율을 크게 향상시킬 수 있는 기존 배터리 기술의 후면 패시베이션 층 및 레이저 슬롯 공정이 적용된 PERC 배터리
4. 원스톱 서비스에 대한 멀티 시나리오 솔루션 계획
우리는 최고의 전문 전체 프로세스 관리 및 제어 시스템을 보유하고 있으며 프로젝트 컨설팅, 설계, 설치, 조달, 운영 및 유지 보수를 통해 고객에게 환경 친화적 인 다중 시나리오 솔루션을 제공 할 수 있습니다.
5. 맞춤형 발전소
발전소의 생태환경 관리, 타산업과의 융합, 다산업 및 다각도 확장에 대한 니즈에 따른 맞춤형 서비스 제공 가능
6. 전기적 사양
전기 사양 | |||||
모델 유형 | JT260-24M | JT270-24M | JT280-24M | JT290-24M | JT300-24M |
공칭 최대 전력(Pmax) | 260W | 270W | 280W | 290W | 300W |
최적 운전 전압(Vmp) | 31.25V | 31.5V | 31.80V | 32.20V | 32.67V |
최적 작동 전류(Imp) | 8.32A | 8.57A | 8.81A | 9.01A | 9.19A |
개방 회로 전압(Voc) | 37.78V | 19.60V | 38.00V | 38.40V | 38.80V |
단락전류(Isc) | 8.83A | 9.20A | 9.45A | 9.68A | 9.88A |
모듈 효율성 | 15.88% | 16.60% | 17.20% | 17.90% | 18.44% |
세포 효율 | 18.10% | 18.90% | 19.20% | 19.80% | 20.47% |
전력 허용 오차 | 0~+3% | ||||
최대 시스템 전압 | DC 1000V | ||||
작동 온도 | -40℃~+85℃ | ||||
최대 시리즈 퓨즈 정격 | 20A | ||||
기계 데이터 | |||||
세포 유형 | 모노 156mmx156mm | ||||
세포 배열 | 직렬로 연결된 60개의 셀 | ||||
치수 | 1640x990x40mm | ||||
무게 | 19.50kg(대략) | ||||
프레임 커버 | 3.2mm 강화유리 | ||||
프레임 재질 | 양극 산화 알루미늄 합금 | ||||
제이박스 | IP67,3 다이오드 | ||||
케이블 | 4mm(IEC) / 12AWG(UL), 1000mm(650mm는 옵션) | ||||
커넥터 | MC4 또는 MC4 호환 | ||||
온도 특성 | |||||
온도 계수(Pmax) | -0.420% / ℃ | ||||
온도 계수(Voc) | -0.346%/ ℃ | ||||
온도 계수(Isc) | 0.056%/℃ | ||||
정상 작동 셀 온도 | 45.3±2℃ |
담당자: Hellen
전화 번호: 18594962611